VTEAM | HEZBO | |||
CURCI | 6 | NAVARRO | 5 - 2G | |
JANKUL | 6,5 - 0,5 + 1 | MALDIINI | 5 | |
CORDOBA | 6 | MANFREDINI | ng | |
CHIELLINI | 7,5 + 4 | sost GAMBERO | 5,5 | |
m dif | 6,5> - 3 | CARROZZIERE | 6,5 - 0,5 | |
MOLINARO | 6 | |||
PIZARRO | 5,5 | m dif | 5,75 > 0 | |
SISSOKO | sv | |||
sost GALLOPPA | 7,5 + 1 - 0,5 | LIVERON | 6,5 | |
JZANETTI | 7,5 | LEDESMA | 6,5 | |
FPINTO | 6 | GASBARRO | 5,5 | |
MUTU K | (5) 4 | JEDA K | (6,5) 7 + 3 | |
DENIS | 5 | ROCCHI | 7,5 + 7 | |
BAPTISTA | 5 | DELPI | ng | |
sost TIR | 5 | |||
TOT | 71,5 | TOT | 70,5 |
don draper
6 commenti:
mi sembra di ricordare at least un assist di liveron e un gol decisivo per la vittoria di rocchi.
prego paris di pubblicare i suoi conti vergognosi che sarebbero dovuti apparire ieri sera (come da comunicazione).
corretto con i gol decisivi di rocchi e chiellini
liveron non ha assist
'mmazza, liveron!
HEZBOLLAH HA RUMOREGGIATO TUTTA LA SETTIMANA MA IL VTEAM E' UNA FORTESSA!
appunto, 1-1 come già pubblicato.
PS jankulovsky 6,5 e chiellini 7,5 di voto e quindi:
totale 71,5 vteam - 70,5 hezbollah
Cristo sbagliate pure le riconte.
Per chiellini il lunedi è stato riportato il voto sbagliato, ossia 7. Sulla gazza della domenica c'era 7,5. Cmq la gazza per il fantacalcio ha contato 7,5.
alla fine avete pure sculato
Posta un commento