RISULTATI 26° Giornata
Folsen | Voto | B\M | TOT | AS Mega | Voto | B\M | TOT |
Buffon | 6,5 | -2 | 4,5 | mirante | 7 | -3 | 4 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
Yepes | sv | 0 | 0 | thiago silva(vc) | 7 | 0 | 7 |
Campagnaro | 6 | 0 | 6 | Lucarelli | 6 | 0 | 6 |
Sokratis | 6 | 0 | 6 | accardi | sv | 0 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
Pastore | 6,5 | 0 | 6,5 | stankovic | 6 | 0 | 6 |
Lazzari | 6,5 | 1 | 7,5 | bentivoglio | 5,5 | 0 | 5,5 |
Jimenez | 6 | 0 | 6 | sammarco | 5 | -0,5 | 4,5 |
De Rossi | 5 | -0,5 | 4,5 | marchionni | 5 | 0 | 5 |
|
|
| 0 |
|
|
| 0 |
Di Natale (K) | 7 | 3 | 10 | eto(C) | 6 | 2,5 | 8,5 |
Barreto | 5 | 0 | 5 | denis | 5,5 | 0 | 5,5 |
Pandev | 5 | 0 | 5 | ricchiuti | 6 | 0 | 6 |
| 59,5 | 1,5 | 61 |
| 59 | -1 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Viviano |
|
| 0 | curci |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zambrotta | 5,5 | 0 | 5,5 | biava | 5,5 | 0 | 5,5 |
Astori |
|
| 0 | parisi |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lanzafame |
|
| 0 | diego |
|
| 0 |
Luciano |
|
| 0 | quaresma |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maccarone |
|
| 0 | tavano |
|
| 0 |
Quagliarella |
|
| 0 |
|
|
| 0 |
| 65 | 1,5 | 66,5 |
| 64,5 | -1 | 63,5 |
|
|
| 2 |
|
|
| 0 |
|
| 5,833 | -1 |
|
| 6,167 | 0 |
|
|
| 67,5 |
|
|
| 63,5 |
|
|
| 1 |
|
|
| 0 |
V Team | Voto | B\M | TOT | Quahog | Voto | B\M | TOT |
sorrentino | 6 | 0 | 6 | J.Cesar | 6 | 0 | 6 |
| | | 0 | | | | 0 |
maicon | 7,5 | 4 | 11,5 | Lucio | 6,5 | 0 | 6,5 |
dainelli | 6 | -0,5 | 5,5 | F.Cannavaro | 7 | 0 | 7 |
silvestre | 5,5 | 0 | 5,5 | A.Masiello | 6 | -0,5 | 5,5 |
cassani vK | 6 | 1 | 7 | | | | 0 |
| | | 0 | Seedorf (vc) | 6 | 0 | 6 |
zanetti j Kap | 7 | 0 | 7 | Pizarro | 6 | 0 | 6 |
galloppa | 6 | 0 | 6 | Montolivo | 6 | 3 | 9 |
bolatti | 5,5 | -0,5 | 5 | Palombo | 6 | 0 | 6 |
| | | 0 | | | | 0 |
acquafresca | 5 | 0 | 5 | Borriello (c) | 8 | 2,5 | 10,5 |
tir | 7 | 3,5 | 10,5 | Milito | 5 | 0 | 5 |
meggiorini | sv | 0 | 0 | Sanchez | 6 | 0 | 6 |
| 61,5 | 7,5 | 69 |
| 68,5 | 5 | 73,5 |
|
|
| |
|
|
| |
desanctis | | | 0 | Toldo | | | 0 |
|
|
| |
|
|
| |
agostini | | | 0 | Lucchini | | | 0 |
motta | | | 0 | Legrottaglie | | | 0 |
|
|
| |
|
|
| |
mannini | | | 0 | Gragano | | | 0 |
cigarini | | | 0 | Biagianti | | | 0 |
|
|
| |
|
|
| |
lucarelli | sv | 0 | 0 | F.Flores | | | 0 |
larrivey(voto d'uff.) | 4 | 0 | 4 | Inzaghi | | | 0 |
| 65,5 | 7,5 | 73 |
| 68,5 | 5 | 73,5 |
|
| | 2 |
|
| | 0 |
|
| 6,25 | -3 |
|
| 6,5 | -2 |
|
|
| 72 |
|
|
| 71,5 |
|
|
| 2 |
|
|
| 1 |
Nessun commento:
Posta un commento