
prz 3cab 0 0 (va definito il problema kjaer)
zie mega 2 1
hez vt 2 0
nob pezze 2 3
terni guro 1 0 (guro non dai la formation e giochi in 10...)
classifica ghost
TERNI 22
PEZZE 21
GURO 16
NOBS 15
3CAB 15
VTIM 14
SZIE 14
HEZB 14
MEGA 13
PRZ 7
PS per il guro
| Voti : Gazzetta | |||||||||||||
| Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
| | MARCHETTI | 7.5 | | | | | | | | | | | 7,5 |
| | BALZARETTI | 4.5 | | | | | | | | | | | 4 |
| | LICHTSTEINER | 7 | | | | | | | 1 | | | | 8 |
| | PASQUAL | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | PERROTTA | s.v. | | | | | | | | | | | 0 |
| | CAMBIASSO | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | PORCARI | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | ILICIC | 4.5 | | | | | | | | | | | 4,5 |
| | OSVALDO | 6.5 | | | | | | | | | | | 6,5 |
| | MATRI | 7 | 1 | | | | | | | | | | 10 |
| | CARACCIOLO A. | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| | |||||||||||||
| Assist | Si | Tot. Giornale | 54 | ||||||||||
| Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
| Dentro Casa | No | Modificatore Difesa (2) Media=0 |
| ||||||||||
| Modificatore | No | Dentro Casa (3) | | ||||||||||
| Bonus Portiere | | Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus | 3,5 | ||||||||||
| | | ||||||||||||
| N° Voti Calcolati | 10 | Tot. Generale | 57,5 | ||||||||||
