RISULTATI
TERNANA TERZO
DETTAGLIO VOTI
TER (71-1MD=70) - VT (70,5-1MD=69,5) 1 1
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
RAVAGLIA | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
MEXES | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
BARZAGLI | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||
BONUCCI | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
MANTOVANI | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
RIGONI M. | 6 | 6 | |||||||||||
ASAMOAH | 7 | 7 | |||||||||||
ESTIGARRIBIA | 6 | 6 | |||||||||||
DI NATALE | 6.5 | 1 | 11K | ||||||||||
MURIEL L. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
DI VAIO | 6 | 5,5 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
67 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
3,5 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 71 |
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
PUGGIONI C. | 7 | 7 | |||||||||||
DOMIZZI | 6.5 | 1 | 7 | ||||||||||
PORTANOVA | 6 | 6 | |||||||||||
MORETTI E. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
CONTI | 6 | 5,5 | |||||||||||
NAINGGOLAN | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
CAMBIASSO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
PADOIN | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
MILITO | 6 | 1 | 9K6 | ||||||||||
GIACCHERINI | 6 | 6 | |||||||||||
DI MICHELE | 6.5 | 6 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
68 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
2,5 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 70,5 |
T.S. 0 0
Voti : | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
0 | 0 | ||||||||||||
SARDO | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
MORGANELLA | 0 | 0 | |||||||||||
AQUILANI | 0 | -0,5 | |||||||||||
ZANETTI | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
PALOSCHI | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 |
RIGORI
Nessun commento:
Posta un commento