RISULTATI
CLASSIFICA
DETTAGLIO VOTI
3CAB (+2+44,5IN8...) - MEG (68+3MD=71) 0 1
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
BRKIC | 0 | 0 | |||||||||||
NAGATOMO | 0 | 0 | |||||||||||
CAMPAGNARO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
VONBERGEN | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
MONTOLIVO | 6 | 5,5 | |||||||||||
RAMIREZ | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
VARGAS | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
COSSU | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
CAVANI | 4.5 | 4,5 | |||||||||||
INZAGHI | 0 | 0 | |||||||||||
JEDA | 6 | 6 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
45 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
-0,5 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 8 | Tot. Generale | 44,5 |
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
HANDANOVIC | 6.5 | 1 | 5 | ||||||||||
NATALI | 4.5 | 4,5 | |||||||||||
CASSANI | 6 | 6 | |||||||||||
GOBBI | 6 | 6 | |||||||||||
HERNANES | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
MORALEZ | 6 | 6 | |||||||||||
BOATENG | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
OBI | 6 | 6 | |||||||||||
FORLAN D. | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
BERGESSIO G. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
DESTRO | 7 | 1 | 11 | ||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
64,5 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
3,5 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 68 |
PRZ (+2+58,5-2md) - HEZ (77,5+1MD=78,5) 0 3
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
JULIO CESAR | 5.5 | 2 | 2,5 | ||||||||||
DIAS | 5 | 5 | |||||||||||
CESAR | 6 | 5,5 | |||||||||||
KJAER S. | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
INLER | 5 | 5 | |||||||||||
BRADLEY M. | 7 | 7 | |||||||||||
LAZZARI | 5 | 5 | |||||||||||
GOMEZ | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
ARMERO | 6 | 6 | |||||||||||
ROCCHI | 5 | 5 | |||||||||||
VUCINIC | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
62 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
-3,5 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 58,5 |
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
GILLET | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
GAMBERINI | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
PALETTA | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
SPOLLI | 7 | 1 | 10,5 | ||||||||||
NOCERINO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
MARCHISIO | 7 | 6,5 | |||||||||||
VIDAL | 8 | 1 | 10,5 | ||||||||||
IBARBO | 6 | 6 | |||||||||||
PALACIO | 6 | 1 | 8,5 | ||||||||||
PINILLA | 6.5 | 1 | 10K | ||||||||||
LAVEZZI | 5 | 5 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
69 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
8 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 77,5 |
PEZ (+2+68,5-3MD=67,5) - CON (78) 1 3
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
DE SANCTIS | 6.5 | 3 | 3,5 | ||||||||||
CANNAVARO | 5.5 | 5 | |||||||||||
LEGROTTAGLIE | 6.5 | 1 | 7,5 | ||||||||||
LUCIO | 5.5 | 1 | 6 | ||||||||||
DIAMANTI | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
MAGGIO | 6 | 6 | |||||||||||
BARRIENTOS | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
PINZI | 6.5 | 6 | |||||||||||
IBRAHIMOVIC | 6.5 | 1 | 8K | ||||||||||
PELLISSIER | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||
BRIENZA | 6.5 | 6 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
67 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
1 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 68,5 |
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
CONSIGLI | 5.5 | 2 | 3,5 | ||||||||||
SAMUEL | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||
CHIELLINI | 7.5 | 7,5 | |||||||||||
DANILO | 6 | 6 | |||||||||||
PIRLO | 7.5 | 9K | |||||||||||
HAMSIK | 5 | 5 | |||||||||||
BIABIANY | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
CIGARINI | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
DELVECCHIO G. | 6 | 6 | |||||||||||
DEL PIERO | 6UFF | 1 | 1 | ||||||||||
GILARDINO | 6 | 2 | 12 | ||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
61,5 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
9 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 78 |
VT (+2+82-3MD=81) - TER (74-2MD=72) 3 2
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
ABBIATI | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
DE CEGLIE | 6.5 | 6 | |||||||||||
AGOSTINI | 6 | 6 | |||||||||||
DOMIZZI | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
CONTI | 7 | 1 | 11 | ||||||||||
LODI | 6 | 6 | |||||||||||
STANKOVIC | 6 | 6 | |||||||||||
CAMBIASSO | 6 | 6 | |||||||||||
MILITO | 8 | 3 | 17 | ||||||||||
DI MICHELE | 6 | 5,5 | |||||||||||
AMAURI | 5 | 5 | |||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
69 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
11 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 80 |
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
AGAZZI | 6 | 6 | |||||||||||
ABATE | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
MEXES | 5.5 | 5 | |||||||||||
BARZAGLI | 7.5 | 7,5 | |||||||||||
AQUILANI | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
ILICIC | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
DONATI M. | 7 | 1 | 1 | 10,5 | |||||||||
ZANETTI | 6 | 6 | |||||||||||
DI NATALE | 6 | 6 | |||||||||||
DI VAIO | 4.5 | 4,5 | |||||||||||
HERNANDEZ | 6.5 | 1 | 10 | ||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
67,5 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
6,5 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 74 |
GUR (+2+85,5+1MD=88,5) - NOB (66,5IN10+3,5+1MD) 4 1
oti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
STEKELENBURG | 6.5 | 2 | 4,5 | ||||||||||
LICHTSTEINER | 6 | 5,5 | |||||||||||
PASQUAL | 4.5 | 4,5 | |||||||||||
FREY N. | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
DE ROSSI | 5 | 5 | |||||||||||
MARQUINHO | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
GIACOMAZZI | 6 | 6 | |||||||||||
GAGO F. | 6 | 6 | |||||||||||
OSVALDO | 7.5 | 1 | 1 | 11,5 | |||||||||
BOJAN | 6.5 | 1 | 9 | ||||||||||
FLOCCARI | 7.5 | 2 | 14,5 | ||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
69 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
15 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 84 |
Voti : Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
BUFFON | 6 | 6 | |||||||||||
JOSE ANGEL | 6 | 6 | |||||||||||
PACI | 5 | 4,5 | |||||||||||
ZACCARDO | 6 | 6 | |||||||||||
RICCHIUTI | 0 | 0 | |||||||||||
LAMELA | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||
SCHELOTTO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
JOVETIC | 5 | 4,5 | |||||||||||
GIOVINCO | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
ROBINHO | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||
TOTTI | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
59,5 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No |
Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
7 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 10 | Tot. Generale | 66,5 |
Nessun commento:
Posta un commento