MI RISULTA NOB 79, HEZ 77
MI SCUSO
D'ORA IN POI PROVO A POSTARE I DETTAGLI DI TUTTE LE PARTITE
RISULTATO FINALE NOB HEZ 3 2
MI ACCINGO A CORREGGERE IL VECCHIO POST
PS
VECCHIO POST CORRETTO
HEZ
77
Gazzetta | |||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S |
GILLET | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
GAMBERINI | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
PALETTA | 5.5 | 5 | |||||||||||
KALADZE | 6 | 5,5 | |||||||||||
MARCHISIO | 6 | 6 | |||||||||||
NOCERINO | 7 | 1 | 11 | ||||||||||
THIAGO MOTTA | 6 | 6 | |||||||||||
DOSSENA | 5.5 | 5,5 | |||||||||||
LAVEZZI | 6.5 | 6,5 | |||||||||||
THEREAU | 7.5 | 1 | 1 | 12,5 | |||||||||
FLORO FLORES | 6.5 | 1 | 9,5 | ||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
68 | ||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||
Dentro Casa
|
No | Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
9 | |||||||||||
N° Voti Calcolati | 11 | Tot. Generale | 77 |
NOB
+2 FC
+73 IN 10 (TOTTI CAPITANO 7)
+3 (PEGGIORE MENO 1)
+1 MD HEZ
=79
Gazzetta | |||||||||||||||||||
Team | Giocatore | Voto | GR | GS | Amm | Esp | GdV | GdP | Ass | RS | RP | Aut | S | ||||||
BUFFON | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||
ZACCARDO | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||
JUAN | 6.5 | 6,5 | |||||||||||||||||
BASTA | 5.5 | 5,5 | |||||||||||||||||
LAMELA | 7 | 7 | |||||||||||||||||
JOVETIC | 6.5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
SCHELOTTO | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
ROSSI MA. | 7 | 1 | 9,5 | ||||||||||||||||
TOTTI | 6.5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
GIOVINCO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ROBINHO | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Assist
|
Si |
Tot. Giornale
|
64 | ||||||||||||||||
Goal Decisivi | Si | Bonus Portiere (1) | 0 | ||||||||||||||||
Dentro Casa
|
No | Modificatore Difesa (2)
Media=0 |
|||||||||||||||||
Modificatore | No | Dentro Casa (3) | |||||||||||||||||
Bonus Portiere
|
Somma (1)+(2)+(3) + Bonus /Malus
|
8,5 | |||||||||||||||||
N° Voti Calcolati | 10 | Tot. Generale | 72,5 |
Nessun commento:
Posta un commento